| PdbCode | Resolution | Pdb Link | PDBe Link |
| 1ejg | 0.54 | Link to PDB | Link to PDBe |
| 1us0 | 0.66 | Link to PDB | Link to PDBe |
| 1tt8 | 1.0 | Link to PDB | Link to PDBe |
| 1i1w | 0.89 | Link to PDB | Link to PDBe |
| 1ucs | 0.62 | Link to PDB | Link to PDBe |
| 6jvv | 1.51 | Link to PDB | Link to PDBe |
| 5nqo | 1.15 | Link to PDB | Link to PDBe |
| Row 1 | |
| Row 2 | |
| Row 3 | |
| Row 4 | |
PsuGeometry by Rachel Alcraft. Follow citation guidance